직위 | 성명 | 성별 | 자격 | 본원부임일 | 담당 업무 |
---|---|---|---|---|---|
원장 | 엄승배 | 여 | 원장 | 2019.03.01 | 총괄 |
원감 | 김난희 | 여 | 원감 | 2017.03.01 | 업무장리 |
교사 | 유미숙 | 여 | 정교사 | 2017.03.01 | 교무기획 |
교사 | 유수민 | 여 | 정교사 | 2019.03.01 | 연구,환경 |
교사 | 김보람 | 여 | 정교사 | 2017.03.27 | 정보 |
방과후전담사 | 이선화 | 여 | 보육교사1급 | 2014.07.01 | 방과후과정 |
방과후봉사자 | 한지영 | 여 | 영양사 | 2015.10.15 | 방과후업무보조 |
구분 | 열매반 [5세] |
꽃잎반 [4세] |
새싹반 [3세] |
합계 | 방과후과정 햇살반 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 26 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 |
구분 | 보통교실 (학급용) |
연구실 | 교육상담실 | 요리방 | 보일러실 | 창의놀이방 독서방 |
화장실 | 종합놀이 기구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |